Kako s(m)o v občini Ljutomer volili leta 2006?
Pregled rezultatov lokalnih volitev leta 2006
Prlekija-on.net, sreda, 22. september 2010 ob 10:49
Leta 2006 je v občini Ljutomer za župana kandidiralo 7 kandidatov in sicer Franc Jurša, Jožef Špindler, Boris Lebar, Maksimiljan Gošnjak, Daniel Smodiš, Alojz Štih in Ludvik Filipič. Od 10.120 volilnih upravičencev je svoj glas v prvem krogu oddalo 5.656 volilcev, kar je znašalo 55,89 odstotno volilno udeležbo. Trije županski kandidati so v prvem krogu prejeli več kot 20 odstotkov glasov, zato je bil potreben drugi krog.
V drugem krogu sta se pomerila
Jožef Špindler, ki je v prvem krogu dobil
26,93 odstotkov vseh glasov in
Franc Jurša, ki je dobil
23,46 odstotkov vseh glasov. V drugem krogu je od
10.124 volilnih upravičencev, svoj glas oddalo
5.082 volilcev, kar je znašalo
50,20 odstotno volilno udeležbo.
V drugem krogu je prišlo do zamenjave na prvem mestu in je največ glasov (2.823 - 55,99%) dobil Franc Jurša, ki je tako postal nov župan občine Ljutomer.
Za svetnike občinskega sveta se je potegovalo enajst strank oz. list, v
občinski svet pa se jih je prebilo devet. Največ mandatov so dobili v
stranki LDS in sicer 5, sledila je stranka DeSUS s štirimi mandati. Po
tri mandate v občinski svet so si zagotovili pri stranki SD in
listi LRMV, dva mandata je dobila stranka SDS, po en mandat pa so
dobili pri stranki NSi, SLS, Zeleni Slovenije in SMS.
Volilna udeležba | 22.10.2006 prvi krog | 12.11.2006 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: | 10.120 | 10.124 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 5.656 | 5.082 |
Število oddanih glasov (za župane): | 5.656 | 5.082 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 68 | 40 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 55,89 % | 50,20 % |
---|
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krogMesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Špindler | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.505 | 26,93 % |
2. | Franc Jurša | Dragotin Kunčič in skupina volilcev | 1.311 | 23,46 % |
3. | Boris Lebar | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.249 | 22,35 % |
4. | Maksimiljan Gošnjak | Peter Beznec in skupina volivcev | 685 | 12,26 % |
5. | Daniel Smodiš | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 502 | 8,98 % |
6. | Alojz Štih | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 193 | 3,45 % |
7. | Ludvik Filipič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 143 | 2,56 % |
Rezultati volitev županov - drugi krogMesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Jurša | Dragotin Kunčič in skupina volilcev | 2.823 | 55,99 % |
2. | Jožef Špindler | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2.219 | 44,01 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 470 | 21,79 % | 2 |
2. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 322 | 14,93 % | 1 |
3. | LRMV-Lista za razvoj mesta in vasi | 284 | 13,17 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 275 | 12,75 % | 1 |
5. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 206 | 9,55 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 170 | 7,88 % | 1 |
7. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 126 | 5,84 % | 1 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 102 | 4,73 % | 1 |
9. | Prlekija 2000 Lista neodvisnih | 110 | 5,10 % | 0 |
10. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 92 | 4,27 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 459 | 20,12 % | 2 |
2. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 300 | 13,15 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 422 | 18,50 % | 1 |
4. | LRMV-Lista za razvoj mesta in vasi | 319 | 13,99 % | 1 |
5. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 147 | 6,44 % | 1 |
6. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 240 | 10,52 % | 0 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 182 | 7,98 % | 0 |
8. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 105 | 4,60 % | 0 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 89 | 3,90 % | 0 |
10. | Anton Vogrinec in skupina volivcev | 18 | 0,79 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 204 | 20,00 % | 1 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 169 | 16,57 % | 1 |
3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 158 | 15,49 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 127 | 12,45 % | 1 |
5. | LRMV-Lista za razvoj mesta in vasi | 98 | 9,61 % | 1 |
6. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 75 | 7,35 % | 0 |
7. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 66 | 6,47 % | 0 |
8. | Prlekija 2000 Lista neodvisnih | 45 | 4,41 % | 0 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 40 | 3,92 % | 0 |
10. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 38 | 3,73 % | 0 |
Občina LJUTOMER - četrtne skupnosti, krajevne skupnosti, vaške skupnostiURADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Aleš Lipovec | SOCIALNI DEMOKRATI | 71 | 36,04 % |
2. | Jožef Gorjak | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 70 | 35,53 % |
3. | Bojan Vunderl | SOCIALNI DEMOKRATI | 56 | 28,43 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 02 Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Trstenjak | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 48 | 30,97 % |
2. | Melita Hanžekovič | SOCIALNI DEMOKRATI | 35 | 22,58 % |
3. | Vincenc Vrbnjak | SOCIALNI DEMOKRATI | 32 | 20,65 % |
4. | Marjan Jurša | Jože Heric in skupina volivcev | 23 | 14,84 % |
5. | Marko Filipič | Marjan Zadravec in skupina volivcev | 17 | 10,97 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Slokan | SOCIALNI DEMOKRATI | 67 | 51,54 % |
2. | Stanislav Senčar | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 46 | 35,38 % |
3. | Alojzija Mihorič | SOCIALNI DEMOKRATI | 17 | 13,08 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marija Lipovec | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 | 90,48 % |
2. | Franc Kosi | Marjan Zadravec in skupina volivcev | 4 | 9,52 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 05Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Feuš | Marjan Zadravec in skupina volivcev | 20 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jakob Sabotin | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 197 | 26,09 % |
2. | Branko Smodiš | SOCIALNI DEMOKRATI | 161 | 21,32 % |
3. | Andrej Rus | dr.Miran Puconja in skupina volilcev | 146 | 19,34 % |
4. | Robert Nemec | Franc Mlinarič in skupina volivcev | 113 | 14,97 % |
5. | Daniel Vargazon | Franc Mlinarič in skupina volivcev | 93 | 12,32 % |
6. | Irena Mlinarič | Franc Mlinarič in skupina volivcev | 45 | 5,96 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Olga Majcen | SOCIALNI DEMOKRATI | 80 | 66,12 % |
2. | Dejan Babič | Milan Babič in skupina volilcev | 41 | 33,88 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Klaudija Velnar | Slavko Kardinar in skupina volilcev | 32 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Rajh | Ana Rajh in skupina volilcev | 55 | 67,07 % |
2. | Marjan Dijak | Manuela Dijak in skupina volilcev | 27 | 32,93 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krištanci-Šalinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Roman Pečič | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 32 | 28,57 % |
2. | Bojan Štefanec | Daniel Črček in skupina volilcev | 31 | 27,68 % |
3. | Srečko Tušek | Alojz Karba in skupina volilcev | 26 | 23,21 % |
4. | Marta Kolbl | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 23 | 20,54 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krištanci-Šalinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vera Slavič | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 73 | 29,08 % |
2. | Vladimir Nemec | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 55 | 21,91 % |
3. | Nada Novak | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 43 | 17,13 % |
4. | Janez Božič | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 42 | 16,73 % |
5. | Stanislav Kuzma | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 | 15,14 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krištanci-Šalinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Krajnc | Anton Krajnc ml in skupina volilcev | 39 | 36,79 % |
2. | Franc Taljan | Daniel Črček in skupina volilcev | 37 | 34,91 % |
3. | Jože Grantaša | Alojz Karba in skupina volilcev | 30 | 28,30 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Makoter | SOCIALNI DEMOKRATI | 327 | 24,62 % |
2. | Srečko Centrih | SOCIALNI DEMOKRATI | 297 | 22,36 % |
3. | Veronika Bogdan | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 235 | 17,70 % |
4. | Ljudmila Hvalec | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 177 | 13,33 % |
5. | Terezija Pergar | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 174 | 13,10 % |
6. | Franc Vičar | SOCIALNI DEMOKRATI | 118 | 8,89 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vladimir Potočnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 424 | 24,28 % |
2. | Darinka Budna | SOCIALNI DEMOKRATI | 286 | 16,38 % |
3. | Marija Torič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 244 | 13,97 % |
4. | Aleksander Vogrinec | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 184 | 10,54 % |
5. | Smiljan Perčič | SOCIALNI DEMOKRATI | 176 | 10,08 % |
6. | Marijan Rudolf | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 169 | 9,68 % |
7. | Miran Zemljič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 150 | 8,59 % |
8. | Dušan Režonja | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 113 | 6,47 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjana Ljubec | SOCIALNI DEMOKRATI | 99 | 41,25 % |
2. | Ciril Tarča | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 92 | 38,33 % |
3. | Damjan Vrbnjak | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 49 | 20,42 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Darko Novak | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 95 | 67,86 % |
2. | Zvonko Mord | SOCIALNI DEMOKRATI | 45 | 32,14 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 05Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Kos | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 94 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Robert Rojht | Janez Matjašič in skupina volivcev | 95 | 41,13 % |
2. | Vladimir Bolkovič | Ivan Kavaš in skupina volivcev | 60 | 25,97 % |
3. | Karel Reihs | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 48 | 20,78 % |
4. | Mirka Bezjak | Ivan Kavaš in skupina volivcev | 28 | 12,12 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Drago Kolbl | Ivan Kavaš in skupina volivcev | 47 | 28,66 % |
2. | Marija Perko | Ivan Kavaš in skupina volivcev | 33 | 20,12 % |
3. | Franc Majcen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 32 | 19,51 % |
4. | Darko Letonja | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 24 | 14,63 % |
5. | Jožef Kolarič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 15 | 9,15 % |
6. | Anton Kukovec | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 7,93 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Stanislav Sobočan | Ivan Kavaš in skupina volivcev | 29 | 59,18 % |
2. | Matilda Kolarič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 10 | 20,41 % |
3. | Branislav Klemenčič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 10 | 20,41 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Tomaž Šišernik | Ivan Kavaš in skupina volivcev | 29 | 72,50 % |
2. | Monika Megla | Janez Matjašič in skupina volivcev | 11 | 27,50 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 05Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Roman Hojs | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 33 | 33,33 % |
2. | Viljem Vajda | Ivan Kavaš in skupina volivcev | 30 | 30,30 % |
3. | Bogomira Vrbnjak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 18 | 18,18 % |
4. | Terezija Škafar | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 13,13 % |
5. | Franc Žnidarič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 5 | 5,05 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 06Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Murkovič | Ivan Kavaš in skupina volivcev | 27 | 57,45 % |
2. | Ludvik Filipič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 | 36,17 % |
3. | Franc Zemljič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 | 6,38 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Rudolf | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 54 | 18,88 % |
2. | Venčeslav Rakuša | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 46 | 16,08 % |
3. | Nada Tomanič | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 45 | 15,73 % |
4. | Ludvik Horvatič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 40 | 13,99 % |
5. | Robert Rakuša | SOCIALNI DEMOKRATI | 28 | 9,79 % |
6. | Stanislav Simonič | SOCIALNI DEMOKRATI | 26 | 9,09 % |
7. | Franc Filipič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 20 | 6,99 % |
8. | Miroslav Klobučar | SOCIALNI DEMOKRATI | 14 | 4,90 % |
9. | Darja Trstenjak | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 4,55 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Emil Petek | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 56 | 38,62 % |
2. | Dušan Križan | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 32 | 22,07 % |
3. | Mirko Lebarič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 29 | 20,00 % |
4. | Edvard Nemec | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 28 | 19,31 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Alojz Ciglarič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 48,15 % |
2. | Nadica Kšela | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 7 | 25,93 % |
3. | Vida Lukovnjak | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 | 22,22 % |
4. | Mihael Klemenčič | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1 | 3,70 |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Keček | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 | 46,25 % |
2. | Marija Pajek | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 24 | 30,00 % |
3. | Terezija Keček | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 19 | 23,75 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Viher | Marjan Kaučič in skupina volilcev | 65 | 41,67 % |
2. | Jožef Kramer | Zvonko Magdič in skupina volilcev | 48 | 30,77 % |
3. | Franc Govedič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 43 | 27,56 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Bratušek | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 65 | 31,40 % |
2. | Marijan Jelen | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 55 | 26,57 % |
3. | Marijan Kosi | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 45 | 21,74 % |
4. | Janez Vencelj | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 42 | 20,29 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stročja vas - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marta Rižnar | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 49 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stročja vas - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Bojan Kozar | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 50 | 78,13 % |
2. | Jožef Novak | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 21,88 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stročja vas - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dušan Kosi | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 49 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stročja vas - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Žabota | Avgust Pevec in skupina volilcev | 79 | 28,62 % |
2. | Milena Pavličič-Kozlar | SOCIALNI DEMOKRATI | 59 | 21,38 % |
3. | Silvo Vršič | Marija Špolarič in skupina volilcev | 54 | 19,57 % |
4. | Helena Šterman | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 51 | 18,48 % |
5. | Miran Vargazon | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 33 | 11,96 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stročja vas - VOLILNA ENOTA 05Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dušan Babič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 88 | 53,99 % |
2. | Stanislav Rakuša | Branko Arnuž in skupina volilcev | 75 | 46,01 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stročja vas - VOLILNA ENOTA 06Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Nada Pintarič | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Stročja vas - VOLILNA ENOTA 07Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Boris Lebar | SOCIALNI DEMOKRATI | 150 | 23,36 % |
2. | Cecilija Savić | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 95 | 14,80 % |
3. | Katja Lesničar | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 90 | 14,02 % |
4. | Vladimir Križanič | Branko Arnuž in skupina volilcev | 83 | 12,93 % |
5. | Janez Brumen | Janez Strajnšak in skupina volilcev | 64 | 9,97 % |
6. | Slavko Kreft | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 53 | 8,26 % |
7. | Jože Habjanič | Branko Arnuž in skupina volilcev | 37 | 5,76 % |
8. | Romanela Lisjak | Branko Arnuž in skupina volilcev | 35 | 5,45 % |
9. | Zoran Levičar | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 35 | 5,45 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Železne dveri - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Nikolaj Studnička | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 13 | 52,00 % |
2. | Nada Kumperščak | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 12 | 48,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Železne dveri - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matevž Kavčič | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 23 | 69,70 % |
2. | Terezija Stajnko | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 | 18,18 % |
3. | Sonja Slokan | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 | 12,12 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Železne dveri - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vladimir Ozmec | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 39 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Železne dveri - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Miroslav Štrman | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Železne dveri - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vekoslav Šut | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 25 | 100,00 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Železne dveri - VOLILNA ENOTA 06Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marijan Pihlar | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 45 | 46,39 % |
2. | Ludvik Belovič | SOCIALNI DEMOKRATI | 38 | 39,18 % |
3. | Stanislava Perčič | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 14 | 14,43 % |
URADNI Rezultati volitev v krajevno skupnost - Železne dveri - VOLILNA ENOTA 07Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Lipovec | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 40 | 61,54 % |
