Prvi krog volitev je za nami
V Občini Ljutomer še čakamo drugi krog županskih volitev, ki bodo 2. decembra in kjer se bosta pomerila aktualna županja mag. Olga Karba in protikandidat Dejan Karba. Objavljamo pa neuradne rezultate, kako so županski kandidati prejeli glasove po posameznih voliščih v prvem krogu.
Na volitvah je svoj glas oddalo 5.555 od 9.652 volilnih upravičencev, kar znaša 57,55-odstotno volilno udeležbo. Mag. Olga Karba je prejela 2.299 (41,72 %) glasov, Dejan Karba 1.391 (25,24 %), Andrej Vršič 1.219 (22,12 %), Gregor Žižek 461 (8,37 %), Maksimiljan Gošnjak pa 141 (2,56 %) glasov.
VOLIŠČE: 01-007 LJUTOMER, DOM KULTURE
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 165 | 30.11 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 35 | 6.39 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 21 | 3.83 |
4 | mag. OLGA KARBA | 214 | 39.05 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 113 | 20.62 |
VOLIŠČE: 01-008 LJUTOMER, PROSTORI GIMNAZIJE
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 71 | 26.30 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 17 | 6.30 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 10 | 3.70 |
4 | mag. OLGA KARBA | 113 | 41.85 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 59 | 21.85 |
VOLIŠČE: 01-009 LJUTOMER, DOM UPOKOJENCEV
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 176 | 26.47 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 53 | 7.97 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 18 | 2.71 |
4 | mag. OLGA KARBA | 293 | 44.06 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 125 | 18.80 |
VOLIŠČE: 01-010 BABINCI, VAŠKO-GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 12 | 7.95 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 13 | 8.61 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 6 | 3.97 |
4 | mag. OLGA KARBA | 105 | 69.54 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 15 | 9.93 |
VOLIŠČE: 01-011 NORŠINCI PRI LJUTOMERU, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 21 | 19.27 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 15 | 13.76 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 1 | 0.92 |
4 | mag. OLGA KARBA | 54 | 49.54 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 18 | 16.51 |
VOLIŠČE: 01-012 SPODNJI KAMENŠČAK, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 66 | 31.28 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 42 | 19.91 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 3 | 1.42 |
4 | mag. OLGA KARBA | 58 | 27.49 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 42 | 19.91 |
VOLIŠČE: 02-003 CVEN, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 73 | 23.10 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 16 | 5.06 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 13 | 4.11 |
4 | mag. OLGA KARBA | 146 | 46.20 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 68 | 21.52 |
VOLIŠČE: 02-004 MOTA, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 32 | 19.51 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 17 | 10.37 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 0 | 0.00 |
4 | mag. OLGA KARBA | 82 | 50.00 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 33 | 20.12 |
VOLIŠČE: 02-005 KRAPJE, GASILSKI DOM SP. KRAPJE
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 38 | 28.15 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 7 | 5.19 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 1 | 0.74 |
4 | mag. OLGA KARBA | 72 | 53.33 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 17 | 12.59 |
VOLIŠČE: 02-006 ŠALINCI, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 55 | 28.95 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 24 | 12.63 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 3 | 1.58 |
4 | mag. OLGA KARBA | 84 | 44.21 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 24 | 12.63 |
VOLIŠČE: 02-017 STARA CESTA, GASILSKI DOM MEKOTNJAK
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 57 | 19.52 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 8 | 2.74 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 4 | 1.37 |
4 | mag. OLGA KARBA | 192 | 65.75 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 31 | 10.62 |
VOLIŠČE: 02-018 STROČJA VAS, OŠ STROČJA VAS
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 116 | 27.04 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 18 | 4.20 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 17 | 3.96 |
4 | mag. OLGA KARBA | 175 | 40.79 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 103 | 24.01 |
VOLIŠČE: 02-019 PRISTAVA, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 10 | 6.45 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 3 | 1.94 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 4 | 2.58 |
4 | mag. OLGA KARBA | 31 | 20.00 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 107 | 69.03 |
VOLIŠČE: 02-020 PODGRADJE, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 47 | 25.82 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 30 | 16.48 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 3 | 1.65 |
4 | mag. OLGA KARBA | 60 | 32.97 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 42 | 23.08 |
VOLIŠČE: 02-021 RADOMERJE, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 144 | 41.50 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 20 | 5.76 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 3 | 0.86 |
4 | mag. OLGA KARBA | 82 | 23.63 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 98 | 28.24 |
VOLIŠČE: 02-022 SLAMNJAK, TURISTIČNA KMETIJA
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 31 | 24.41 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 7 | 5.51 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 3 | 2.36 |
4 | mag. OLGA KARBA | 34 | 26.77 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 52 | 40.94 |
VOLIŠČE: 03-001 CEZANJEVCI, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 40 | 18.35 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 28 | 12.84 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 5 | 2.29 |
4 | mag. OLGA KARBA | 97 | 44.50 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 48 | 22.02 |
VOLIŠČE: 03-002 VOGRIČEVCI, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 30 | 20.41 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 16 | 10.88 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 4 | 2.72 |
4 | mag. OLGA KARBA | 73 | 49.66 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 24 | 16.33 |
VOLIŠČE: 03-013 MALA NEDELJA, KULTURNI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 60 | 19.87 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 37 | 12.25 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 14 | 4.64 |
4 | mag. OLGA KARBA | 118 | 39.07 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 73 | 24.17 |
VOLIŠČE: 03-014 MORAVCI, HOTEL BIOTERME
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 48 | 39.34 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 18 | 14.75 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 2 | 1.64 |
4 | mag. OLGA KARBA | 21 | 17.21 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 33 | 27.05 |
VOLIŠČE: 03-015 RADOSLAVCI, GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 25 | 17.86 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 10 | 7.14 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 2 | 1.43 |
4 | mag. OLGA KARBA | 73 | 52.14 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 30 | 21.43 |
VOLIŠČE: 03-016 PRECETINCI, VAŠKO-GASILSKI DOM
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 17 | 20.00 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 7 | 8.24 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 2 | 2.35 |
4 | mag. OLGA KARBA | 41 | 48.24 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 18 | 21.18 |
VOLIŠČE: 01-901 PREDČASNO GLASOVANJE
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 53 | 27.04 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 19 | 9.69 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 2 | 1.02 |
4 | mag. OLGA KARBA | 78 | 39.80 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 44 | 22.45 |
VOLIŠČE: 01-997 GLASOVANJE PO POŠTI
Zap.št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
---|---|---|---|
1 | DEJAN KARBA | 4 | 40.00 |
2 | GREGOR ŽIŽEK | 1 | 10.00 |
3 | MAKSIMILJAN GOŠNJAK | 0 | 0.00 |
4 | mag. OLGA KARBA | 3 | 30.00 |
5 | ANDREJ VRŠIČ | 2 | 20.00 |
Vsi podatki so neuradni.