V Ljutomeru bomo župana/županjo izbirali v drugem krogu
Prlekija-on.net, nedelja, 10. oktober 2010 ob 12:01
Franc Jurša in Olga Karba
V občini Ljutomer v prvem krogu lokalnih volitev za župana/županjo nismo dobili zmagovalca. Potreben bo drug krog, ki bo predvidoma 24. oktobra. Neodvisnega kandidata za župana Franca Jurša in neodvisno kandidatko za županjo občine Ljtomer mag. Olgo Karba je v prvem krogu ločilo vsega 22 glasov.
Po neuradnih podatkih je na volitvah svoj glas oddalo 5.472 od 10.110 volilnih upravičencev, kar znaša
54,12 odstotno volilno udeležbo. Na državni ravni je volilna udeležba znašala 48,40 odstotkov. Nekaj glasov bo prispelo še po pošti, vendar na rezultat bistveno ne bodo vplivali. Preštetih je 95,83 % glasovnic.
Po neuradnih podatkih je do 16. ure svoj glas oddalo
4.214 volivcev od 10.110 volilnih upravičencev, kar predstavlja
41,68 odstotno volilno udeležbo.
Na državni ravni je volilna udeležba do te ure znašala 37,66 odstotkov.
Največja volilna udeležba v občini je bila v volilni enoti 3 -
Cezanjevci, najslabša pa v Moravcih, prav tako v volilni enoti 3.
Do 11. ure je po neuradnih podatkih svoj glas oddalo
1.693 volivcev od 10.110 volilnih upravičencev, kar predstavlja
16,75 odstotno volilno udeležbo.
Na državni ravni je volilna udeležba do 11. ure znašala 15,42 odstotkov.
Neuradni rezultat prvega kroga županskih volitev v občini LjutomerMesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC JURŠA | Dragotin Kunčič in skupina volivcev | 2.615 | 48,17 % |
2. | OLGA KARBA | Cvetko Melin in skupina volivcev | 2.593 | 47,76 % |
3. | JANEZ VENCELJ | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 221 | 4,07 % |
Občinski svet občine Ljutomer bo po neuradnih rezultatih najštevilčnejšo zastopan pri stranki DeSUS, ki bo imela 6 članov, sledijo stranke SD, LDS, SDS s po tremi člani, NSi, SLS s po dvema članoma, en član pa bo zastopan pri strankah SMS in Zares.
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 374 | 18,63 % | 2 |
2. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 138 | 6,87 % | 2 |
3. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 278 | 13,84 % | 1 |
4. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 223 | 11,11 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 222 | 11,06 % | 1 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 137 | 6,82 % | 1 |
7. | ZARES - NOVA POLITIKA | 96 | 4,78 % | 1 |
8. | MLADA PRLEKIJA | 127 | 6,32 % | 0 |
9. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 72 | 3,59 % | 0 |
10. | MI SMO PRAVA LISTA | 70 | 3,49 % | 0 |
11. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 69 | 3,44 % | 0 |
12. | PRLEKIJA NEODVISNO ZDRUŽENJE | 68 | 3,39 % | 0 |
13. | LISTA ZA RAZVOJ MESTA IN VASI - LRMV | 66 | 3,29 % | 0 |
14. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 51 | 2,54 % | 0 |
15. | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 17 | 0,85 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 468 | 21,41 % | 2 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 283 | 12,95 % | 1 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 243 | 11,12 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 216 | 9,88 % | 1 |
5. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 181 | 8,28 % | 1 |
6. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 164 | 7,50 % | 1 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 141 | 6,45 % | 0 |
8. | MLADA PRLEKIJA | 123 | 5,63 % | 0 |
9. | ZARES - NOVA POLITIKA | 82 | 3,75 % | 0 |
10. | LISTA ZA RAZVOJ MESTA IN VASI - LRMV | 81 | 3,71 % | 0 |
11. | PRLEKIJA NEODVISNO ZDRUŽENJE | 72 | 3,29 % | 0 |
12. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 65 | 2,97 % | 0 |
13. | MI SMO PRAVA LISTA | 36 | 1,65 % | 0 |
14. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 31 | 1,42 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 228 | 21,78 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 159 | 15,19 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 109 | 10,41 % | 1 |
4. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 55 | 5,25 % | 1 |
5. | PRLEKIJA NEODVISNO ZDRUŽENJE | 119 | 11,37 % | 0 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 118 | 11,27 % | 0 |
7. | MLADA PRLEKIJA | 70 | 6,69 % | 0 |
8. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 45 | 4,30 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 38 | 3,63 % | 0 |
10. | LISTA ZA RAZVOJ MESTA IN VASI - LRMV | 37 | 3,53 % | 0 |
11. | ZARES - NOVA POLITIKA | 26 | 2,48 % | 0 |
12. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 20 | 1,91 % | 0 |
13. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 15 | 1,43 % | 0 |
14. | MI SMO PRAVA LISTA | 8 | 0,76 % | 0 |
Število volilnih upravičencev: | 10.110 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 5.472 |
Število oddanih glasov (za župane): | 5.471 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 42 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 54,12 % |
---|
Vsi rezultati so neuradni.
Poglejte tudi
rezultate županskih volitev v drugih občinah Prlekije in okolice.