Za člane sveta Krajevnih skupnosti je v treh primerih bil potreben žreb
Kakor v OS, je tudi v KS večino glasov dobila skupina volivcev Olge Karba
Prlekija-on.net, četrtek, 9. oktober 2014 ob 11:33
Volišče na Sp. Kamenščaku
Znana so tudi imena članov sveta Krajevnih skupnosti v občini Ljutomer. Kakor v Občinskem svetu, je tudi v KS večino glasov dobila skupina volivcev Olge Karba, v treh primerih pa je zaradi enakega števila glasov članov, bil potreben žreb.
Žreb je bil potreben v krajevni skupnosti Krištanci-Šalinci-Grlava - volilna enota 01, kjer sta enako število glasov - 15, dobila dva kandidata in sicer Renato Karba (Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba") in Slavica Sunčič (DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE), v krajevni skupnost Mala Nedelja - volilna enota 03, kjer sta enako število glasov - 14, dobila kandidata Manfred Vreča (DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE) in Ana Kocbek (Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba") ter v krajevni skupnosti Železne dveri - volilna enota 03, kjer sta enako število glasov - 20, dobila kandidata Alojz Šut (Marjan Munda in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba") in Franc Vogrinec (DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE).
Žreb je bil opravljen na sedežu Občinske volilne komisije v torek, ob prisotnosti predstavnikov list oz. strank, katerih člani so prejeli enako število glasov.
Spodaj je celoten seznam članov krajevnih skupnosti. Tisti, ki so bili neposredno izvoljeni, so obarvani z rumeno, tisti, ki so bili določeni z žrebom pa so obarvani z modro barvo.
Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALEŠ LIPOVEC | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 45 | 19,07 % |
2. | KATJA VUNDERL | Eva Štuhec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 45 | 19,07 % |
3. | FELIKS JUTERŠA | Eva Štuhec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 40 | 16,95 % |
4. | DUŠAN MURKOVIČ | Eva Štuhec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 25 | 10,59 % |
5. | BOJAN VUNDERL | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 21 | 8,90 % |
6. | IRENA GORJAK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 18 | 7,63 % |
7. | KATJA MUREKAR | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 | 7,20 % |
8. | JANEZ KLEMENČIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 5,93 % |
9. | ANDREJA NOVAK GÖRKEŠ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 4,66 % |
Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ TRSTENJAK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 64 | 50,00 % |
2. | MELITA HANŽEKOVIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 24 | 18,75 % |
3. | SONJA MARINIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 15 | 11,72 % |
4. | MATEJ HORVAT | Eva Štuhec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 14 | 10,94 % |
5. | JASMINA MURKOVIČ | Eva Štuhec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 11 | 8,59 % |
Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | STANISLAV SENČAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 22 | 28,95 % |
2. | FRANC SLOKAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 21 | 27,63 % |
3. | JOŠKO NOVAK | Eva Štuhec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 18 | 23,68 % |
4. | IRENA LEPOŠA | Eva Štuhec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 10 | 13,16 % |
5. | ZVONKO FILIPIČ | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 | 6,58 % |
Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | EVA ŠTUHEC | Eva Štuhec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 33 | 78,57 % |
2. | MARIJA LIPOVEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 | 21,43 % |
Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 05Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARKO SOBOČAN | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 68,42 % |
2. | NATALIJA ŠPARAKL | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 6 | 31,58 % |
Cven - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BORO ZEMLJAK | Boro Zemljak in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 202 | 28,69 % |
2. | SAMO ŠKRGET | Boro Zemljak in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 132 | 18,75 % |
3. | JAKOB SABOTIN | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 92 | 13,07 % |
4. | ANDREJ RUS | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 52 | 7,39 % |
5. | MARKO VARGAZON | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 50 | 7,10 % |
6. | PETER PETEK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 49 | 6,96 % |
7. | SUZANA KOLBL | Boro Zemljak in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 49 | 6,96 % |
8. | BRANKO SMODIŠ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 43 | 6,11 % |
9. | ALJA MAGDIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 18 | 2,56 % |
10. | IRENA VRBANJŠČAK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 17 | 2,41 % |
Cven - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANJA FEUŠ | Boro Zemljak in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 60 | 24,49 % |
2. | FRANC ROŠKER | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 54 | 22,04 % |
3. | DEJAN BABIČ | Boro Zemljak in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 47 | 19,18 % |
4. | OLGA MAJCEN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 40 | 16,33 % |
5. | FRANC JEREBIC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 37 | 15,10 % |
6. | MIROSLAVA ŽIBRAT | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 7 | 2,86 % |
Cven - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | KLAUDIJA VELNAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 15 | 34,88 % |
2. | EMIL MAUČEC | Boro Zemljak in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 13 | 30,23 % |
3. | ZLATKO TALJAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 | 25,58 % |
4. | MIRKO ŽIBREK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 | 9,30 % |
Cven - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ SMODIŠ | Boro Zemljak in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 42 | 46,67 % |
2. | KARMEN KELENC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 29 | 32,22 % |
3. | DENIS RAJ | TRS - STRANKA ZA EKOSOCIALIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 19 | 21,11 % |
Krištanci-Šalinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALEŠ ŠTEFANEC | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 27 | 36,49 % |
2. | SONJA FILIPIČ | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 17 | 22,97 % |
3. | RENATO KARBA | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 15 | 20,27 % |
4. | SLAVICA SUNČIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 15 | 20,27 % |
Krištanci-Šalinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mag. MILKO LEBARIČ | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 76 | 39,18 % |
2. | MIHA ŠOŠTARIČ | Nataša Rautar in skupina volivcev | 52 | 26,80 % |
3. | EMA NEMEC | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 29 | 14,95 % |
4. | IRENA HUNJADI | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 27 | 13,92 % |
5. | STANISLAV MARINIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 10 | 5,15 % |
Krištanci-Šalinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | GABRIJELA TALJAN | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 29 | 29,29 % |
2. | DAVORIN NOVAK | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 25 | 25,25 % |
3. | BRANKO SOVIČ | Melanija Šterman In skupina volivcev "Naprej Z Olgo Karba" | 23 | 23,23 % |
4. | ANTON KRAJNC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 22 | 22,22 % |
Ljutomer - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE PANIČ | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 256 | 22,03 % |
2. | MARKO NIKO ŠOŠTARIČ | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 231 | 19,88 % |
3. | MARIJA VIČAR | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 157 | 13,51 % |
4. | NADA NOVAK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 114 | 9,81 % |
5. | JANKO ZADRAVEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 113 | 9,72 % |
6. | PETRA MLINARIČ JAGER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 105 | 9,04 % |
7. | SONJA JEREBIC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 95 | 8,18 % |
8. | DANIEL GEDER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 58 | 4,99 % |
9. | ELVIRA ZADRAVEC | Nina Stegmüler in skupina volivcev | 33 | 2,84 % |
Ljutomer - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | NIKO MIHOLIČ | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 335 | 23,56 % |
2. | CVETKO MELIN | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 247 | 17,37 % |
3. | ANTON HVALEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 215 | 15,12 % |
4. | NADA OBRAN | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 172 | 12,10 % |
5. | IVAN VRHAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 128 | 9,00 % |
6. | BREDA TOMINŠEK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 119 | 8,37 % |
7. | BENJAMIN VUČKO | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 71 | 4,99 % |
8. | SONJA BALAŽIĆ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 70 | 4,92 % |
9. | NATALIJA ILČENKO VUČKO | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 65 | 4,57 % |
Ljutomer - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE ZADRAVEC | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 59 | 29,95 % |
2. | GREGOR ČRVIČ | Nina Stegmüler in skupina volivcev | 58 | 29,44 % |
3. | ANTON GREGORINČIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 | 19,29 % |
4. | SREČKO ŽIŽEK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 29 | 14,72 % |
5. | MAJDA LEVOVNIK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 13 | 6,60 % |
Ljutomer - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARIJA ZADRAVEC | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 54 | 51,92 % |
2. | ALOJZ ŠTIH | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 36 | 34,62 % |
3. | ALOJZ GEDER | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 13,46 % |
Ljutomer - VOLILNA ENOTA 05Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARINKA ŠTUHEC | Mag. Olga Karba in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 101 | 71,63 % |
2. | FRANČIŠEK ZOREC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 22 | 15,60 % |
3. | FRANC DOLAMIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 18 | 12,77 % |
Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VLADIMIR SMREKAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 45 | 35,16 % |
2. | MIRKO VRBNJAK | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 39 | 30,47 % |
3. | GABRIJELA REIHS | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 30 | 23,44 % |
4. | NEŽA BRAČUN | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 14 | 10,94 % |
Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MAKSIMILJAN CVETKO | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 37 | 36,63 % |
2. | KRISTIJAN KŠELA | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 26 | 25,74 % |
3. | ALEKSANDER HORVAT | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 | 16,83 % |
4. | SONJA KRAJNC | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 13 | 12,87 % |
5. | LJUDMILA CVETKO | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 8 | 7,92 % |
Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MANFRED VREČA | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 36,84 % |
2. | ANA KOCBEK | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 14 | 36,84 % |
3. | DEJAN KOSI | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 10 | 26,32 % |
Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TOMAŽ ŠIŠERNIK | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 34 | 73,91 % |
2. | MONIKA MEGLA | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 12 | 26,09 % |
Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 05Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VILJEM VAJDA | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 25 | 40,32 % |
2. | BERNARDA GERIČ KŠELA | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 20,97 % |
3. | FRANC OZMEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 | 14,52 % |
4. | SVETLANA OLETIČ | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 9 | 14,52 % |
5. | STANKO HOLC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 6 | 9,68 % |
Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 06Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN MURKOVIČ | Stanislav Sovec in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 26 | 89,66 % |
2. | MIRO KIRIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 | 10,34 % |
Radoslavci - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JERNEJ HORVATIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 65 | 31,25 % |
2. | JANEZ RUDOLF | Janez Rudolf In skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 34 | 16,35 % |
3. | VENČESLAV RAKUŠA | Janez Rudolf In skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 30 | 14,42 % |
4. | NADA TOMANIČ | Janez Rudolf In skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 26 | 12,50 % |
5. | MIRKO HANŽEL | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 10 | 4,81 % |
6. | MONIKA SIMONČIČ | Monika Simončič in skupina volivcev "Lista Mladih" | 10 | 4,81 % |
7. | BOJAN ROŽMAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 | 4,81 % |
8. | FRANČIŠKA ŠTAGAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 | 4,33 % |
9. | IRENA JAUŠOVEC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 8 | 3,85 % |
10. | ANTON VRZEL | Monika Simončič in skupina volivcev "Lista Mladih" | 4 | 1,92 % |
11. | MARKO ŠALAMON | Monika Simončič in skupina volivcev "Lista Mladih" | 2 | 0,96 % |
Radoslavci - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | EMIL PETEK | Janez Rudolf In skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 22 | 29,73 % |
2. | IRENA ŽINKO | Janez Rudolf In skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 20 | 27,03 % |
3. | ZVONKO KOLARIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 14 | 18,92 % |
4. | ALOJZ BABIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 | 12,16 % |
5. | MATEJKA KRAJNC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 8 | 10,81 % |
6. | VERONIKA PINTARIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1 | 1,35 % |
7. | ŽELJKO PINTARIČ | Monika Simončič in skupina volivcev "Lista Mladih" | 0 | 0,00 % |
Radoslavci - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARIJA CIGLARIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 35,48 % |
2. | ALOJZ CIGLARIČ | Janez Rudolf In skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 11 | 35,48 % |
3. | ROBERT FERENČEK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 7 | 22,58 % |
4. | SONJA KOLARIČ | Janez Rudolf In skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 2 | 6,45 % |
Stara cesta - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ROBERT KOSMAJER | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 46 | 41,82 % |
2. | ZLATKO KRALJ | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 35 | 31,82 % |
3. | NATALIJA KRALJ | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 29 | 26,36 % |
Stara cesta - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANITA KUMER | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 50 | 26,74 % |
2. | SILVO POTOČNIK | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 46 | 24,60 % |
3. | MARJAN KAUČIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 | 19,79 % |
4. | DAMJAN NOVAK | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 33 | 17,65 % |
5. | SILVA PUČKO | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 21 | 11,23 % |
Stara cesta - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANKO ŠPINDLER | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 97 | 31,19 % |
2. | MILICA ŠPINDLER | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 59 | 18,97 % |
3. | MANUELA KUHAR | Janko Špindler in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 51 | 16,40 % |
4. | SANDI SENČAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 35 | 11,25 % |
5. | VIKTOR NOVAK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 24 | 7,72 % |
6. | MILAN OBLAK | Štaman Anica in skupina volivcev | 12 | 3,86 % |
7. | HELENA VRABELJ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 12 | 3,86 % |
8. | VINKO KLEMENČIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 10 | 3,22 % |
9. | ALOJZ FILIPIČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 7 | 2,25 % |
10. | LJUDMILA RUBIN | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 | 1,29 % |
Stročja vas - VOLILNA ENOTA 01Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE SEDMAK | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 31 | 62,00 % |
2. | MARTA RIŽNAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 19 | 38,00 % |
Stročja vas - VOLILNA ENOTA 02Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN SOVIČ | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 25 | 52,08 % |
2. | BOJAN KOZAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 13 | 27,08 % |
3. | FRANC ŠČAVNIČAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 10 | 20,83 % |
Stročja vas - VOLILNA ENOTA 03Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DUŠAN KOSI | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 26 | 53,06 % |
2. | ROBERT HABJANIČ | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 23 | 46,94 % |
Stročja vas - VOLILNA ENOTA 04Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | HERMAN BOGDAN | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 37 | 20,33 % |
2. | MARICA FIJAVŽ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 33 | 18,13 % |
3. | PETRA ŠTERMAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 32 | 17,58 % |
4. | RUDOLF COPOT | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 31 | 17,03 % |
5. | SONJA SOVIČ | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 26 | 14,29 % |
6. | JOŽICA JEŠOVNIK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 | 12,64 % |
Stročja vas - VOLILNA ENOTA 05Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ ŽNIDARIČ | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 65 | 31,71 % |
2. | NADA MARINIČ | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 44 | 21,46 % |
3. | DUŠAN BABIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 41 | 20,00 % |
4. | VIDA ŠPILAK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 31 | 15,12 % |
5. | TILEN MAJERIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 24 | 11,71 % |
Stročja vas - VOLILNA ENOTA 06Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IGNAC ŠIŠKO | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 40,00 % |
2. | NADA PINTARIČ | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 12 | 34,29 % |
3. | ANITA ŽIŽEK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 9 | 25,71 % |
Stročja vas - VOLILNA ENOTA 07Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SREČKO MIHORIČ | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 126 | 31,66 % |
2. | ANTON ŠNAJDER | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 73 | 18,34 % |
3. | MARJETA KUHAR | Nada Marinič in skupina volivcev "Naprej z Olgo Karba" | 61 | 15,33 % |
4. | KLAUDIJA ZADRAVEC | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 54 | 13,57 % |
