Neuradni rezultati državnozborskih volitev 2008
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ormož | 8.493 | 100,00 % | |
1. BOŠTJAN ŠTEFANČIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.623 | 30,88 % |
2. BIBA BISERKA JURIČINEC | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.365 | 16,07 % |
3. VILI TROFENIK | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.271 | 14,97 % |
4. ALOJZ SOK | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 978 | 11,52 % |
5. IRENA MEŠKO KUKOVEC | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 782 | 9,21 % |
6. DUŠAN CVETKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 748 | 8,81 % |
7. SLAVKO KOSI | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 271 | 3,19 % |
8. JOŽICA SMODEK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 158 | 1,86 % |
9. MILJUTIN KOCBEK | LIPA | 81 | 0,95 % |
10. RADO ANTOLIČ | ZELENI SLOVENIJE | 80 | 0,94 % |
11. BOGOMIR LUCI | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 71 | 0,84 % |
12. MAJA KODBA | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 23 | 0,27 % |
13. ANA VERNIK | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 23 | 0,27 % |
14. RUDOLF LESJAK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 16 | 0,19 % |
15. DRAGO COLNARIČ | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 3 | 0,04 % |
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Ljutomer | 8.821 | 100,00 % | |
1. ZVONKO KUSTEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.148 | 24,35 % |
2. BORIS LEBAR | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.985 | 22,50 % |
3. FRANC JURŠA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 1.924 | 21,81 % |
4. SLAVKO PETOVAR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 933 | 10,58 % |
5. DARIJA MOHORIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 528 | 5,99 % |
6. IRENA REBERNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 460 | 5,21 % |
7. JANEZ KARDOŠ | ZARES - NOVA POLITIKA | 407 | 4,61 % |
8. BRIGITA PUŠENJAK | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 195 | 2,21 % |
9. JANEZ BRUMEN | LIPA | 80 | 0,91 % |
10. SIMON BALAŽIC | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 46 | 0,52 % |
11. RADO ANTOLIČ | ZELENI SLOVENIJE | 29 | 0,33 % |
12. ROBERT BELEC | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 27 | 0,31 % |
13. SIMON ŽUNIČ | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 26 | 0,29 % |
14. ALOJZ KOVAČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 20 | 0,23 % |
15. DEJAN RENGEO | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 13 | 0,15 % |
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Gornja Radgona | 10.377 | 100,00 % | |
1. ANTON KAMPUŠ | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.702 | 35,68 % |
2. MARJANA ŽNUDERL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.918 | 28,12 % |
3. MATEJ IVANUŠA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 796 | 7,67 % |
4. INGE IVANEK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 788 | 7,59 % |
5. ANTON SLANA | ZARES - NOVA POLITIKA | 767 | 7,39 % |
6. NATAŠA LORBER | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 358 | 3,45 % |
7. KSENIJA KOVAČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 350 | 3,37 % |
8. PETER KRALJ | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 337 | 3,25 % |
9. IRENA LUBEJ PANASOV | LIPA | 106 | 1,02 % |
10. MARIJA SRAKA - ŠADL | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 63 | 0,61 % |
11. ALBIN HORVAT | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 50 | 0,48 % |
12. ČRTOMIR ZADRAVEC | ZELENI SLOVENIJE | 45 | 0,43 % |
13. JOŽEF CMOR | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 43 | 0,41 % |
14. MIROSLAV STARMAN | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 22 | 0,21 % |
Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.