Na 15. cicibaniadi sodelovalo 48 malčkov
Športna zveza Ljutomer je pripravila cicibaniado za najmlajše
Prlekija-on.net, torek, 31. maj 2011 ob 20:42
Ob današnjem SVETOVNEM DNEVU ŠPORTA, je športna zveza v sodelovanju z Vrtcem Razkrižje izvedla športno zabavno prireditev za predšolske otroke vrtcev Upravne enote Ljutomer - vrtcev občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej - 15. cicibaniada 2011, mini olimpijada.
Gibanje je prevladujoča dejavnost že od prvih dni življenja dalje in je
samo po sebi izraz zadovoljstva, igrivosti, svobode in ustvarjalnosti. Z
gibanjem otrok odkriva poti za aktivno sodelovanje v življenju okoli
sebe. Vse kar otrok dela v prvih letih življenja je na določen način
osnova za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj
njegovih spoznavnih procesov ter oblikovanje emocionalnih in socialnih
komponent njegove osebnosti. Otrokov razvoj ni odvisen le od dednih
zasnov, temveč tudi od stalnih in raznovrstnih spodbud iz okolja.
Prav zaradi navedenih trditev v vrtcih posvečajo veliko pozornosti vsakodnevnim gibalnim aktivnostim vseh otrok in pridobivanju novih
gibalnih znanj oziroma dejavnosti. K nenadomestljivemu delu v vrtcih,
smo se pridružili tudi v organizirani športni sferi, saj imamo v
letošnjem letu načrtovanih več akcij oziroma prireditev (zlati sonček,
plavalni tečaji, kostanjev tek in prireditev, ki smo jo poimenovali
"cicibaniada – mini olimpijada"), kajti našim otrokom želimo omogočiti,
da svoje sposobnosti prikažejo čimširšemu krogu občanov in če ob tej
priložnosti prejmejo še medaljo in majčko, je zadovoljstvo toliko
večje.
Sodelovalo je 12 skupin (48 malčkov). Vsi sodelujoči so prejeli medalje, ki jih je zagotovila športna zveza Ljutomer.
DOSEŽENI SO BILI NASLEDNJI REZULTATI:
DISCIPLINA | KIJI | ŽOGA | POLIGON | SLALOM | VREČA | SKUPAJ |
EKIPA - VRTEC | čas | točk | čas | točk | Čas | točk | Čas | točk | čas | točk | TOČK |
1 | CEZANJEVCI | 36,25 | 14 | 1:12,79 | 17 | 43,94 | 13 | 34,11 | 19 | 42,42 | 18 | 81 |
2 | VERŽEJ | 34,01 | 19 | 1:03,85 | 20 | 43,67 | 14 | 35,01 | 16 | 53,69 | 11 | 80 |
3 | MALA NEDELJA-starejši | 35,04 | 18 | 1:06,79 | 19 | 43,44 | 16 | 37,43 | 11 | 47,57 | 15 | 79 |
4 | LJUTOMER-MAVRICE | 35,20 | 17 | 1:32,04 | 9 | 40,57 | 19 | 34,70 | 17 | 45,72 | 16 | 78 |
5 | KRIŽEVCI | 39,02 | 10 | 1:18,69 | 15 | 39,88 | 20 | 35,70 | 14 | 41,12 | 19 | 78 |
6 | LJUTOMER-PEDENJPEDI | 36,64 | 12 | 1:07,58 | 18 | 42,82 | 17 | 33,48 | 20 | 58,31 | 10 | 77 |
7 | CVEN | 36,25 | 14 | 1:14,15 | 16 | 44,57 | 12 | 35,28 | 15 | 45,60 | 17 | 74 |
8 | STARA CESTA | 35,48 | 15 | 1:21,09 | 14 | 43,58 | 15 | 34,38 | 18 | 51,50 | 12 | 74 |
9 | STROČJA VAS | 32,15 | 20 | 1:27,90 | 10 | 42,64 | 18 | 37,66 | 10 | 48,71 | 14 | 72 |
10 | RAZKRIŽJE | 35,23 | 16 | 1:27,44 | 12 | 46,31 | 11 | 35,75 | 13 | 39,01 | 20 | 72 |
11 | GRESOVŠČAK | 37,28 | 11 | 1:26,02 | 13 | 47,22 | 10 | 40,47 | 9 | 51,04 | 13 | 56 |
12 | MALA NEDELJA-mlajši | 40,03 | 9 | 1:27,65 | 11 | 47,37 | 9 | 37,36 | 12 | 1:02,38 | 9 | 50 |
*Pri enakem številu točk dveh ali več ekip, je v prednosti ekipa, ki je v kateri od disciplin dosegla višjo uvrstitev!